Přesné měření znamená - textil lépe padne a proto vám bude i lépe fungovat.
Podle uvedených hodnot v tabulkách snadno najdete správné objednací velikosti textilu New Balance. Měření provádějte krejčovským metrem v místech vyznačených na ilustraci. Uvedený postup poskytuje 95% úspěšnost pro výběr správné velikosti textilu, může být ovšem ovlivněn specifickými parametry těla každého jednotlivce. lepší funkčnost = větší pohodlí = vyvážený výkon
| velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| krk | 36-38cm | 38-40cm | 40-42cm | 42-45cm | 45-48cm | 48-52cm |
| prsa | 91-97cm | 98-104cm | 104-109cm | 109-115cm | 116-123cm | 124-132cm |
| pás | 74-80cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-98cm | 99-105cm | 106-114cm |
| boky | 91-98cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-115cm | 116-123cm | 123-132cm |
| rukáv | 81-84cm | 84-86cm | 86-89cm | 89-91cm | 91-94cm | 94-97cm |
| rozkrok | 79cm | 81cm | 84cm | 87cm | 89cm | 91cm |
